9. märtsil toimusid Aruküla terviserajal 4. Raasiku valla lahtised MV suusatamises. Ilm oli päikeseline ja üritus osalejate rohke. Vello Teder oli suusaraja hästi ettevalmistanud. Anti 94 starti.
Võistlustulemused olid:
2003 ja hiljem sündinud poisid 2x600m rajal: 1. Kristjan Fjodorov, 2006; 2. Artur Sepp, 2003; 3. Kristofer Bauman, 2004.
2003 ja hiljem sündinud tüdrukud 2x600m rajal: 1. Karolin Pedai, 2003; 2. Annabel Aavik, 2003; 3. Marie-Helen Villberg, 2003.
2001-2002 sündinud poisid 2x2km rajal: 1. Marten-Mihkel Meidla, 2002; 2. Martin-Mihkel Meidla, 2002; 3. Tristen Saupõld, 2002.
2001-2002 sündinud tüdrukud 2x2km rajal: 1. Romi-Ly Soo, 2002; 2. Hanna Puusta, 2001; 3. Nele Köönverk, 2001.
1999-2000 sündinud poisid 2x2km rajal: 1. Andry Soo, 1999; 2. Jan-Jürgen Veski, 1999; 3. Joosep Näks, 1999.
1999-2000 sündinud tüdrukud 2×2 km rajal: 1. Maarja Leok, 2000.
1997-1998 sündinud poisid 3×2 km rajal: 1. Henry-Kristjan Kirsip, 1997; 2. Renno Soosaar, 1998.
1997-1998 sündinud tüdrukud 3×2 km rajal: 1. Aune Tenslind, 1998.
Naised, sündinud 1973-1993 3×2 km rajal: 1. Helen Sinijärv, 1991; 2. Kristin Peterson, 1995; 3. Kadri Pohlak, 1983.
Naised, sündinud 1972 ja varem 3x2km rajal: 1. Maiu Plumer, 1963; 2. Merle Kaljurand, 1972; 3. Kaja Kibena, 1969.
Mehed, sündinud 1973-1993 4x2km rajal: 1. Risto Randma, 1977; 2. Martin Pedai, 1974; 3. Kristo Peterson 1991.
Mehed, sündinud 1972 ja varem 4x2km rajal: 1. Kuido Salumäe, 1973; 2. Erik Tammsoo, 1971; 3. Aivo Arandi, 1960.
Teatevõistluses 3x600m rajal võitis võistkond Aruraas.
Võitjaid autasustati karikate, diplomite ja sponsorkingitustega.